|
Mistrovství zóny Střední Evropy 2003 |
||
|
2.závod |
|
1.6.2003 |
| Výsledky závodu divize 1 | ||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| Závod divize 1 zrušen!!! | ||||
| Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JEŽ Jan | Kawasaki 600 | 20 | |
| 2. | HRDINKA Tomáš | Yamaha 600 | 17 | |
| 3. | GLOMBICA Petr | Honda 600 | 15 | |
| 4. | HRDINKA Aleš | Kawasaki 600 | 13 | |
| 5. | SAMOHÝL Martin | Yamaha 599 | 12 | |
| 6. | ANTONY Zdeněk | Honda 600 | 11 | |
| 7. | NOSÁLEK Vít | Kawasaki 600 | 10 | |
| 8. | ŠOTT Radek | Honda CBR 600 | 9 | |
| 9. | POKLUDA Lubomír | Yamaha 600 | 8 | |
| 10. | KŘÍŽ Libor | Kawasaki 600 | 7 | |
| 11. | BORKA Petr | Kawasaki 600 | 6 | |
| 12. | ŠTĚTINA Vladislav | Honda 600 | 5 | |
| 13. | ŠIMŮNEK Michal | Kawasaki 600 Ninja | 4 | |
| 14. | ADAM Pavol | Honda 600 | 3 | |
| 15. | CHAROUZ Petr | Yamaha 600 | 2 | |
| 16. | KNOLL Jakub | Kawasaki 600 | 1 | |
| 17. | ŠVÁBENSKÝ Martin | Yamaha 600 | 1 | |
| 18. | PITER Lubomír | Kawasaki 600 | 1 | |
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KALVODA Roman | VW 1600 | 20 | |
| 2. | MUSIL Ondřej | Suzuki 1300 | 17 | |
| 3. | VYMAZAL Ondřej | Kawasaki ZX 1199 | 15 | |
| 4. | NOSÁLEK Radek | VW 1600 | 13 | |
| 5. | ŠAMONIL Zdeněk | Škoda 1600 | 12 | |
| 6. | HANÁK Ladislav | VW 1600 | 11 | |
| 7. | OSIČKA Radim | Toyota EVO 1600 | 10 | |
| 8. | MEDÁČEK Martin | VW 1598 | 9 | |
| 9. | HAMPL Lukáš | VW 1596 | 8 | |
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 20 | |
| 2. | HOŠEK Jaroslav | Ford 1998 | 17 | |
| 3. | SMRŽ Jan | Tatra Sport 3500 | 15 | |
| 4. | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | 13 | |
| 5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot 3500 | 12 | |
| 6. | PAGAČ Josef | Audi 3700 | 11 | |
| 7. | HORÁČEK Stanislav | Tatra 3500 | 10 | |
| 8. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth 2000 | 9 | |
| 9. | FEJFAR Václav | VW 2000 | 8 | |
| 10. | KRAVKA Stanislav | Tatra 4000 | 7 | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .